:

- 전반전 ::
- 경기 시간:2018-01-14 19:00

코트: 관객: 재판:
리그 테이블자세히»
Swansea City
전체 | 경기 | 승 | 무승부 | 부 | 득점 | 실점 | 득실차 | 리그 테이블 | 순위 | 승% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최종 리그 테이블 | 0% | |||||||||
홈 그라운드 | 0% | |||||||||
상대팀 그라운드 | 0% | |||||||||
미래 6라운드 경기 | 0% |
전반전 | 경기 | 승 | 무승부 | 부 | 득점 | 실점 | 득실차 | 리그 테이블 | 순위 | 승% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최종 | 0% | |||||||||
홈 그라운드 | 0% | |||||||||
상대팀 그라운드 | 0% | |||||||||
미래 6라운드 경기 | 0% |
Mallorca
전체 | 경기 | 승 | 무승부 | 부 | 득점 | 실점 | 득실차 | 리그 테이블 | 순위 | 승% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최종 | 0% | |||||||||
홈 그라운드 | 0% | |||||||||
상대팀 그라운드 | 0% | |||||||||
미래 6라운드 경기 | 0% |
전반전 | 경기 | 승 | 무승부 | 부 | 득점 | 실점 | 득실차 | 리그 테이블 | 순위 | 승% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최종 | 0% | |||||||||
홈 그라운드 | 0% | |||||||||
상대팀 그라운드 | 0% | |||||||||
미래 6라운드 경기 | 0% |
headtohead
경기 | 경기 시간 | 홈 팀 | 스코어(전반전) | 방문팀 |
|
|
3way | AHC | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 그라운드 | 반구 | 상대팀 그라운드 | 홈 그라운드 | 무승부 | 상대팀 그라운드 | ||||||||
최근 전적
Swansea City
경기 | 경기 시작 시간 | 홈 팀 | 스코어(전반전) | 방문팀 |
|
|
3way | AHC | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 그라운드 | AHC | 상대팀 그라운드 | 홈 그라운드 | 무승부 | 상대팀 그라운드 | ||||||||
Mallorca
경기 | 경기 시작 시간 | 홈 팀 | 스코어(전반전) | 방문팀 |
|
|
3way | AHC | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 그라운드 | AHC | 상대팀 그라운드 | 홈 그라운드 | 무승부 | 상대팀 그라운드 | ||||||||
미래 5라운드 경기
圣欧拉利亚
경기 | 경기 시간 | 홈 팀 | 방문팀 | 분석 | 간격 |
---|---|---|---|---|---|
Second Division B | 2018-01-21 | Swansea City | Pena Dep. Santa Eulalia | 분석 | -95날 |
Second Division B | 2018-01-28 | Swansea City | Lleida Esportiu | 분석 | -88날 |
Second Division B | 2018-02-04 | Swansea City | Pena Dep. Santa Eulalia | 분석 | -81날 |
Second Division B | 2018-02-11 | Swansea City | UE Olot | 분석 | -74날 |
Second Division B | 2018-02-25 | Swansea City | Badalona | 분석 | -60날 |
马洛卡
경기 | 경기 시간 | 홈 팀 | 방문팀 | 분석 | 간격 |
---|---|---|---|---|---|
Second Division B | 2018-01-14 | 산타 우라리아 | 레알 마요르카 | 분석 | -102날 |
Second Division B | 2018-01-21 | Swansea City | Atletico Baleares | 분석 | -95날 |
Second Division B | 2018-01-28 | Swansea City | Mallorca | 분석 | -88날 |
Second Division B | 2018-02-04 | Swansea City | Ontinyent | 분석 | -81날 |
Second Division B | 2018-02-04 | 레알 마요르카 | 온틴옌트 CF | 분석 | -81날 |