:

- 半场:
- 比赛时间:2017-01-09 03:45

场地:Juventus Stadium 观众:38144人 裁判:Maurizio Mariani
联赛积分排名详细»
尤文图斯
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 等分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 29 | 5 | 3 | 84 | 23 | 61 | 92 | 1 | 78.4% |
主 | 18 | 15 | 1 | 2 | 43 | 7 | 36 | 46 | 0 | 83.3% |
客 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 16 | 25 | 46 | 0 | 73.7% |
近6 | 0% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 等分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 29 | 4 | 3 | 84 | 23 | 61 | 91 | 1 | 80.6% |
主 | 18 | 15 | 1 | 2 | 43 | 7 | 36 | 46 | 0 | 83.3% |
客 | 18 | 14 | 3 | 1 | 41 | 16 | 25 | 45 | 0 | 77.8% |
近6 | 0% |
博洛尼亚
全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 等分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 11 | 5 | 20 | 40 | 51 | -11 | 38 | 13 | 29.7% |
主 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | 22 | 0 | 31.6% |
客 | 18 | 5 | 1 | 11 | 15 | 25 | -10 | 16 | 0 | 27.8% |
近6 | 0% |
半场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 等分 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 5 | 19 | 39 | 49 | -10 | 38 | 13 | 30.6% |
主 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | 22 | 0 | 33.3% |
客 | 18 | 5 | 1 | 11 | 15 | 25 | -10 | 16 | 0 | 27.8% |
近6 | 0% |
对赛往绩
赛事 | 日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 |
|
|
胜负 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘口 | 客 | 主 | 和 | 客 | ||||||||
近期战绩
尤文图斯
赛事 | 日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 |
|
|
胜负 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘口 | 客 | 主 | 和 | 客 | ||||||||
博洛尼亚
赛事 | 日期 | 主队 | 比分(半场) | 客队 |
|
|
胜负 | 盘路 | 大小 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 | 盘口 | 客 | 主 | 和 | 客 | ||||||||
未来5场